Licenciatura · RVOE Oficial SEP · Inscripciones abiertas
Acerca del programa
La Licenciatura en Administración de ISIBERICO forma profesionistas con visión estratégica, ética y compromiso social, expertos en promover el logro eficiente de objetivos en organizaciones públicas, privadas y sociales, adaptados a los nuevos entornos digitales y globalizados.
El programa integra dominio de las funciones sustantivas (planeación, organización, dirección y control), preparación para el teletrabajo y ambientes digitales, enfoque en sustentabilidad, y conocimientos sólidos de derecho, economía, finanzas, matemáticas e inglés de negocios.
Nombre oficial
Licenciatura en Administración
RVOE
SEP 1278/2022
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios · SEP
Duración
3 años
Modalidades
Online, Ejecutiva, Veranos Intensivos
Próximo inicio
Agosto 2026
Documentos de admisión
Los documentos pueden enviarse digitalmente para iniciar el proceso. Los originales se presentan al momento de la titulación.
Ver proceso completo →Perfil de ingreso
Mapa curricular
3 años · 36 asignaturas · RVOE SEP 1278/2022
| Materia | Área | Clave | Créd. |
|---|---|---|---|
| Fundamentos de Administración | T | LAD 101 | 8 |
| Contabilidad I | TI | LAD 102 | 8 |
| Economía I | I | LAD 103 | 6 |
| Matemáticas Administrativas | M | LAD 104 | 8 |
| Materia | Área | Clave | Créd. |
|---|---|---|---|
| Teoría Organizacional | T | LAD 205 | 8 |
| Contabilidad II | TI | LAD 206 | 8 |
| Economía II | I | LAD 207 | 6 |
| Estadística Aplicada | M | LAD 208 | 8 |
| Materia | Área | Clave | Créd. |
|---|---|---|---|
| Administración de Recursos Humanos | T | LAD 309 | 8 |
| Derecho Empresarial | I | LAD 310 | 8 |
| Matemáticas Financieras | M | LAD 311 | 8 |
| Informática de Gestión | TI | LAD 312 | 6 |
| Materia | Área | Clave | Créd. |
|---|---|---|---|
| Mercadotecnia | T | LAD 413 | 8 |
| Finanzas I | TI | LAD 414 | 8 |
| Metodología de la Investigación | M | LAD 415 | 8 |
| Legislación Laboral | I | LAD 416 | 6 |
| Materia | Área | Clave | Créd. |
|---|---|---|---|
| Administración de Producción y Operaciones | T | LAD 517 | 8 |
| Finanzas II | TI | LAD 518 | 8 |
| Investigación de Mercados | M | LAD 519 | 8 |
| Comercio Internacional | I | LAD 520 | 6 |
| Materia | Área | Clave | Créd. |
|---|---|---|---|
| Planeación Estratégica | T | LAD 621 | 8 |
| Presupuestos y Costos | TI | LAD 622 | 8 |
| Comportamiento Organizacional | T | LAD 623 | 8 |
| Inglés de Negocios | I | LAD 624 | 6 |
| Materia | Área | Clave | Créd. |
|---|---|---|---|
| Administración de Proyectos | T | LAD 725 | 8 |
| Contabilidad de Costos | TI | LAD 726 | 8 |
| Gestión de Calidad | M | LAD 727 | 8 |
| Teletrabajo y Ambientes Digitales | I | LAD 728 | 6 |
| Materia | Área | Clave | Créd. |
|---|---|---|---|
| Emprendimiento e Innovación | T | LAD 829 | 8 |
| Finanzas Corporativas | TI | LAD 830 | 8 |
| Sustentabilidad Empresarial | I | LAD 831 | 8 |
| Auditoría Administrativa | M | LAD 832 | 6 |
| Materia | Área | Clave | Créd. |
|---|---|---|---|
| Liderazgo y Gestión del Cambio | T | LAD 933 | 8 |
| Inteligencia de Negocios | TI | LAD 934 | 8 |
| Seminario de Titulación | M | LAD 935 | 8 |
| Práctica Profesional Supervisada | TI | LAD 936 | 8 |
Salida profesional
Opciones de egreso
Tesis — Investigación aplicando teorías y técnicas de ciencias administrativas
Tesina — Trabajo monográfico de menor extensión
Informe de servicio social o práctica profesional
Estadía práctica o experiencia en docencia
Las inscripciones están abiertas de manera permanente. Comuníquese con nosotros para orientación personalizada sin compromiso.
Oferta académica ISIBERICO