Maestría · RVOE Oficial SEP · Inscripciones abiertas
Acerca del programa
La Maestría en Innovación Educativa equipa a los profesionales de la educación con herramientas conceptuales y prácticas para diseñar, implementar y evaluar propuestas de cambio en sus contextos escolares.
Integra diseño instruccional, pensamiento de diseño aplicado a la educación, evaluación de aprendizajes, tecnología educativa e inteligencia artificial. Ideal para quienes desean liderar la transformación de sus instituciones desde adentro, con rigor metodológico y evidencia empírica.
Nombre oficial
Maestría en Innovación Educativa
RVOE
SEP — Consulte número
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios · SEP
Duración
18 meses
Modalidades
Híbrida, Digital
Próximo inicio
Agosto 2026
Documentos de admisión
Los documentos pueden enviarse digitalmente para iniciar el proceso. Los originales se presentan al momento de la titulación.
Ver proceso completo →Perfil de ingreso
Mapa curricular
18 meses · 16 asignaturas · RVOE SEP — Consulte número
| Materia | Área | Clave | Créd. |
|---|---|---|---|
| Fundamentos de la Innovación Educativa | T | MIE 101 | 8 |
| Diseño Instruccional Avanzado | A | MIE 102 | 8 |
| Metodología de la Investigación Educativa | M | MIE 103 | 8 |
| Neurociencia y Aprendizaje | T | MIE 104 | 6 |
| Materia | Área | Clave | Créd. |
|---|---|---|---|
| Tecnología Educativa e IA en el Aula | A | MIE 205 | 8 |
| Evaluación de Aprendizajes | A | MIE 206 | 8 |
| Investigación Cualitativa | M | MIE 207 | 8 |
| Pensamiento de Diseño en Educación | A | MIE 208 | 6 |
| Materia | Área | Clave | Créd. |
|---|---|---|---|
| Gestión del Conocimiento | T | MIE 309 | 8 |
| Ambientes Virtuales de Aprendizaje | A | MIE 310 | 8 |
| Investigación Cuantitativa | M | MIE 311 | 8 |
| Liderazgo para la Innovación | T | MIE 312 | 6 |
| Materia | Área | Clave | Créd. |
|---|---|---|---|
| Aprendizaje Basado en Proyectos | A | MIE 413 | 8 |
| Inteligencia Artificial y Educación | A | MIE 414 | 8 |
| Análisis de Datos Educativos | M | MIE 415 | 8 |
| Cambio Educativo y Gestión de Proyectos | A | MIE 416 | 6 |
| Materia | Área | Clave | Créd. |
|---|---|---|---|
| Educación y Sostenibilidad | T | MIE 517 | 6 |
| Evaluación de Programas e Innovaciones | A | MIE 518 | 8 |
| Seminario de Investigación I | M | MIE 519 | 8 |
| Comunicación del Conocimiento Científico | M | MIE 520 | 6 |
| Materia | Área | Clave | Créd. |
|---|---|---|---|
| Tendencias Educativas Globales | T | MIE 621 | 6 |
| Práctica de Innovación Supervisada | A | MIE 622 | 10 |
| Seminario de Investigación II | M | MIE 623 | 8 |
| Seminario de Titulación | M | MIE 624 | 8 |
Salida profesional
Opciones de egreso
Tesis de grado — Investigación en innovación educativa
Proyecto de intervención — Propuesta aplicada con evaluación de impacto
Tesina — Análisis teórico-metodológico
Informe de práctica profesional documentado
Las inscripciones están abiertas de manera permanente. Comuníquese con nosotros para orientación personalizada sin compromiso.
Oferta académica ISIBERICO