Maestría · RVOE Oficial SEP · Inscripciones abiertas
Acerca del programa
La Maestría en Gestión Deportiva y Centros Escolares forma profesionales capaces de planear y administrar organizaciones deportivas y centros de educación física dentro del sistema escolar. Aborda la legislación deportiva, la administración de instalaciones y recursos, el diseño de programas de actividad física y el vínculo entre deporte, salud y rendimiento académico.
Un programa único en la región, diseñado para quienes trabajan en la intersección del deporte y la educación formal.
Nombre oficial
Maestría en Gestión Deportiva y Centros Escolares
RVOE
SEP — Consulte número
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios · SEP
Duración
18 meses
Modalidades
Híbrida, Digital
Próximo inicio
Agosto 2026
Documentos de admisión
Los documentos pueden enviarse digitalmente para iniciar el proceso. Los originales se presentan al momento de la titulación.
Ver proceso completo →Perfil de ingreso
Mapa curricular
18 meses · 16 asignaturas · RVOE SEP — Consulte número
| Materia | Área | Clave | Créd. |
|---|---|---|---|
| Fundamentos de la Gestión Deportiva | T | MGD 101 | 8 |
| Legislación Deportiva y Escolar | T | MGD 102 | 8 |
| Metodología de la Investigación | M | MGD 103 | 8 |
| Administración de Organizaciones Deportivas | A | MGD 104 | 8 |
| Materia | Área | Clave | Créd. |
|---|---|---|---|
| Planeación de Programas Deportivos Escolares | A | MGD 205 | 8 |
| Gestión de Instalaciones y Recursos | A | MGD 206 | 8 |
| Estadística Aplicada al Deporte | M | MGD 207 | 6 |
| Deporte, Salud y Rendimiento Académico | T | MGD 208 | 8 |
| Materia | Área | Clave | Créd. |
|---|---|---|---|
| Psicología del Deporte Escolar | T | MGD 309 | 8 |
| Gestión de Recursos Humanos en Deporte | A | MGD 310 | 8 |
| Investigación en Ciencias del Deporte | M | MGD 311 | 8 |
| Marketing Deportivo | A | MGD 312 | 6 |
| Materia | Área | Clave | Créd. |
|---|---|---|---|
| Educación Física y Currículo Escolar | A | MGD 413 | 8 |
| Tecnología en la Gestión Deportiva | A | MGD 414 | 8 |
| Proyectos de Intervención Deportiva | M | MGD 415 | 8 |
| Ética y Deporte Escolar | T | MGD 416 | 6 |
| Materia | Área | Clave | Créd. |
|---|---|---|---|
| Políticas Públicas en Deporte Escolar | T | MGD 517 | 8 |
| Evaluación de Programas Deportivos | A | MGD 518 | 8 |
| Seminario de Investigación I | M | MGD 519 | 8 |
| Nutrición y Alto Rendimiento | T | MGD 520 | 6 |
| Materia | Área | Clave | Créd. |
|---|---|---|---|
| Tendencias en Deporte y Educación Global | T | MGD 621 | 6 |
| Práctica Supervisada en Gestión | A | MGD 622 | 10 |
| Seminario de Investigación II | M | MGD 623 | 8 |
| Seminario de Titulación | M | MGD 624 | 8 |
Salida profesional
Opciones de egreso
Tesis de grado — Investigación en gestión deportiva o educación física
Proyecto de intervención — Programa de mejora deportiva institucional
Tesina — Análisis de caso o estudio comparativo
Informe de práctica profesional supervisada
Las inscripciones están abiertas de manera permanente. Comuníquese con nosotros para orientación personalizada sin compromiso.
Oferta académica ISIBERICO